COMPATTO NELLE DIMENSIONI MA POTENTE: MOLTO SEMPLICE, MA COMPLETO DI TUTTE LE
FUNZIONALITÀ.
| DATI TECNICI | AKITA | |
|---|---|---|
| Potenza nominale in raffreddamento (35°C/24°C) | kW | 2,64 |
| Classe energetica – raffreddamento | A | |
| Efficienza nominale raffreddamento | 2,60 | |
| Consumo elettrico orario in raffreddamento | kWh/60 min | 1,0 |
| Livello potenza sonora all’interno | dB(A) | 65 |
| Consumo energetico in modo attesa | W | 0,5 |
| Potenza frigorifera max (35°C b.s.; 80% u.r.) | BTU/h | 10000 |
| Velocità di ventilazione | bassa-alta | |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 51 |
| Pressione sonora max. | dB(A) | 55 |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Made in | CINA | |
| Tipo di refrigerante | R290 | |
| GWP refrigerante | KG CO2 EQ. | 3 |
| Carica standard di refrigerante | Kg | 0,16 |
| Carica standard di refrigerante | T CO2 EQ. | 0,00048 |
| Deumidificazione max. | l/h | 1,41 |
| Portata d’aria max. | m3/h | 310 |
| Portata d’aria min. | m3/h | 250 |
| Colori disponibili | bianco | |
| Altezza dell’unità | mm | 680 |
| Larghezza dell’unità | mm | 330 |
| Profondità dell’unità | mm | 280 |
| Peso netto dell’unità | kg | 19 |
| Diametro tubo flessibile | mm | 150 |
| Lunghezza tubo flessibile | m | 1,5 |
| Potenza nominale assorbita in raffreddamento | kW | 1,017 |


