| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Modello | CFBD 2450/2E |
| Codice prodotto | 34900349 |
| Codice EAN | 8016361895034 |
| Struttura | Due porte |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tecnologia | Statico |
| Connettività | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Numero di compressori | 1 |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Certificati di omologazione | CE + IMQ |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | <10 |
| Tipo di spina | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Regolazione temperatura | Frigorifero |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di balconcini controporta | 4 |
| Colore balconcini controporta | Trasparente |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
| Illuminazione | Led |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di porta-uova | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero cassetti congelatore | 0 |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia (kWh/gg) | 0,657 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Consumo di energia totale annuo (kWh/a) | 240 |
| Capacità totale (l) | 220 |
| Capacità netta totale frigorifero (l) | 183 |
| Capacità netta congelatore (l) | 37 |
| Capacità di congelamento (kg) | 2 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 11 |
| Classe climatica | N-ST 16°-38° |
| Classe di congelamento (numero stelle) | 4 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 1444 |
| Larghezza (mm) | 540 |
| Profondità (mm) | 540 |
| Peso netto (kg) | 47,5 |
| Peso lordo (kg) | 51,7 |


