BASSO IMPATTO AMBIENTALE, ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, MASSIMO COMFORT E
SILENZIOSITà SONO I PLUS DELLA NUOVA GAMMA DI CLIMATIZZATORI FISSI DC INVERTER:
IDEALI PER APPLICAZIONI MONO E MULTI, AL COMFORT ACCOMPAGNANO CONSUMI
CONTENUTI.
AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS
Gli errori vengono rilevati dall’elettronica e visualizzati sul display a LED: poi interviene
il sistema di protezione.
MEMORY
Riavvio automatico dopo un black out di corrente, con mantenimento delle ultime
impostazioni.
COLD DRAFT PREVENTION
In riscaldamento, il funzionamento della ventola è legato alla temperatura
dell’evaporatore; solo quando l’evaporatore è abbastanza caldo, la ventola inizia a
funzionare, impedendo che in ambiente affluisca aria fredda.
QUIET
Massimo isolamento del compressore e ventilatori a bassa rumorosità garanitiscono
silenziosità di entrambe le unità.
EASY CLEAN
I filtri dell’aria ed il pannello dell’unità interna sono facilmente rimovibili per la
manutenzione periodica.
SLEEP
La temperatura impostata viene modificata automaticamente mano a mano che la
temperatura interna e la temperatura corporea variano, in modo da garantire un riposo
senza sottoraffreddamento o surriscaldamento.
| DATI TECNICI | ECOLIGHT MONO 12000 – R32 | |
|---|---|---|
| Combinazione UI/UE aria/aria | Ecolight 12000 UI /Ecolight 12000 UE | |
| Potenza di raffreddamento (condiz. Progetto) | kW | 3,2 |
| Efficienza stagionale raffreddamento | 6,1 | |
| Classe energetica – raffreddamento | A++ | |
| Consumo energetico stagionale raffreddamento | kWh/annum | 184 |
| Potenza di di riscaldamento alle condiz. progetto (clima medio) | kW | 3,2 |
| Potenza di riscaldamento alle condiz. progetto (clima più caldo) | kW | 3,4 |
| Potenza di riscaldamento alle condiz. progetto (clima più freddo) | kW | 4,8 |
| Efficienza stagionale riscaldamento (clima medio) | 4,0 | |
| Efficienza stagionale riscaldamento (clima più caldo) | 5,1 | |
| Efficienza stagionale riscaldamento (clima più freddo) | 3,3 | |
| Classe energetica – riscaldamento (clima medio) | A+ | |
| Classe energetica – riscaldamento (clima più caldo) | A+++ | |
| Classe energetica – riscaldamento (clima più freddo) | B | |
| Consumo energetico stagionale riscaldamento (clima medio) | kWh/annum | 1120 |
| Consumo energetico stagionale riscaldamento (clima più caldo) | kWh/annum | 933 |
| Consumo energetico stagionale riscaldamento (clima più freddo) | kWh/annum | 3055 |
| Livello potenza sonora UE | dB(A) | 62 |
| Potenza frigorifera nominale (EN14511) | kW | 3,2 |
| Potenza frigorifera minima (EN14511) | kW | 0,6 |
| Potenza frigorifera massima (+35°C O. /27°/19°C I.) | kW | 3,6 |
| Potenza termica nominale (EN14511) | kW | 3,4 |
| Potenza termica minima (EN14511) | kW | 0,6 |
| Potenza assorbita in condizioni EN14511 | kW | 0,997 |
| Potenza elettrica nominale assorbita in caldo (EN14511) | KW | 0,941 |
| Pressione sonora UE max (4 metri) | dB(A) | 52 |
| Modalità di funzionamento | COOLING/HEATING | |
| Made in | CINA | |
| Tipo di refrigerante | R32 | |
| GWP refrigerante | KG CO2 EQ. | 675 |
| Carica standard di refrigerante | Kg | 0,65 |
| Carica standard di refrigerante | T CO2 EQ. | 0,439 |
| Carica addizionale di refrigerante | g/m | 20 |
| Tipo di compressore | ROTARY DC INVERTER | |
| Diametro tubo gas | mm/” | 9,52 (3/8) |
| Diametro tubo liquido | mm/” | 6,35 (1/4) |
| Lunghezza massima tubazioni con carica standard | M | 3-5 |
| Lunghezza massima tubazioni con carica aggiuntiva | mm | 20 |
| Dislivello massimo UI/UE (UE sopra) | m | 10 |
| Dislivello massimo UI/UE (UI sopra) | m | 10 |
| Colori disponibili | bianco | |
| Altezza dell’unità | mm | 596 |
| Larghezza dell’unità | mm | 842 |
| Profondità dell’unità | mm | 320 |
| Peso netto dell’unità | kg | 31 |

