[vc_row][vc_column][vc_column_text]Termostato Forno Elettrico Ventilato EGO STAR Ariston-Indesit
Codice: C00066814
Prodotto Originale[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”MODELLI COMPATIBILI” tab_id=”1523865390670-f3d01fb0-ae0b”][vc_column_text]
| modello | codice commerciale | codice industriale | tavola-rif | Dal S/N | Al S/N |
| ARC666.01BC | F024102 | 79241020000 | 41479c0 – 043 | ||
| ARC666.01BLU | F024101 | 79241010000 | 41479c0 – 043 | ||
| CPS6030TC/AS(IX) | F026767 | 79267670100 | 4157020 – 039 | ||
| CPS9040TC/AS(IX) | F026768 | 79267680100 | 4157030 – 059 | ||
| FLP656IX | F022897 | 79228970000 | 4147850 – 009 | ||
| FM23KIX(GB) | F027672 | 79276720000 | 4147380 – 003 | ||
| FM53F(ALU) | F025735 | 79257350000 | 4176010 – 003 | ||
| FM53F(IX) | F025734 | 79257340000 | 4176010 – 003 | ||
| FM656AL | F022901 | 79229010000 | 41466g0 – 003 | ||
| FM656IX | F022900 | 79229000000 | 41466g0 – 003 | ||
| FM656IX/CC | F026745 | 79267450000 | 41466l0 – 003 | ||
| FM956(AL) | F022903 | 79229030000 | 4147360 – 012 | ||
| FM956(IX) | F022902 | 79229020000 | 4147360 – 012 | ||
| FM956(IX)FAV | F026753 | 79267530000 | 4147360 – 012 | ||
| FM956IX(PLF) | F026059 | 79260590000 | 4147360 – 012 | ||
| KP647VS/O(X) | F024742 | 79247420000 | 4157010 – 039 | ||
| KP648VS(X)/O | F026758 | 79267580000 | 4157040 – 039 | ||
| KP9507E.B(X)/G | F029379 | 79293790000 | 4154810 – 059 | ||
| 79293790100 | 4154810 – 059 | ||||
| 79293790200 | 4154810 – 059 | ||||
| KP9507E.B(X)/O | F029380 | 79293800000 | 4154810 – 059 | ||
| 79293800100 | 4154810 – 059 | ||||
| F044602 | 44446020000 | 4525660 – 058 | |||
| KP9508CXG | F057477 | 44574770000 | 4380180a – 023 | ||
| KP9508E(X)/G | F044604 | 44446040000 | 4525580 – 058 | ||
| 44446040100 | 4525580 – 058 | ||||
| KP9508EX/GT | F038321 | 79383210000 | STAR0108 – 059 | ||
| 79383210100 | STAR0108 – 059 | ||||
| KP9C11S(K)/G | F068721 | 44687210000 | 4380180a – 023 | ||
| KP9F11S(K)/G | F068722 | 44687220000 | 4525660b – 058 | ||
| KP9F11S(R)/G | F068970 | 44689700000 | 4525660b – 058 | ||
| KP9F11S(W)/G | F068971 | 44689710000 | 4525660b – 058 | ||
| KP9F11S(X)/NL | F058366 | 44583660000 | 4525660 – 058 | ||
| KP9F11S(X)FR | F058367 | 44583670000 | 4525660 – 058 | ||
| KP9F11SK/GS | F080933 | 44809330200 | 4525660b – 058 | ||
| KP9F11SR/GS | F080934 | 44809340100 | 4525660b – 058 | ||
| KP9F11SXNLS | F080930 | 44809300100 | 4525660 – 058 | ||
| LX800E2BC | F024443 | 79244430000 | 4147740 – 009 | ||
| LX800E2BL | F024444 | 79244440000 | 4147740 – 009 | ||
| LX804E2PFBL | F024447 | 79244470000 | 4147750 – 009 | ||
| LX804E2PFIX | F024445 | 79244450000 | 4147750 – 009 | ||
| LX804E2PFMR | F025812 | 79258120000 | 4147760 – 009 | ||
| MB91.3(BK) | F044557 | 44445570000 | 4525690 – 010 | ||
| MB91.3(BK)/HA | F048308 | 44483080000 | 4525690 – 010 | ||
| MB91.3(IX) | F044558 | 44445580000 | 4525520 – 010 | ||
| MB91.3IX/HA | F048309 | 44483090000 | 4525520 – 010 | ||
| MB91.3IXS | F080419 | 44804190100 | 4525520 – 010 | ||
| ML91IXA | F095413 | 25954130000 | 4525520 – 010 | ||
| MM10K(BK) | F023855 | 79238550000 | 4141320 – 004 | ||
| MM10K(BK)/1 | F023855 | 79238550100 | 4141340 – 004 | ||
| MM10K(IX) | F023856 | 79238560000 | 4141330 – 004 | ||
| F055399 | 44553990000 | 4525700 – 007 | |||
| MM10K(IX)/1 | F023856 | 79238560100 | 4141350 – 004 | ||
| MR940.3 (AN) | F032174 | 79321740000 | star0076 – 007 | ||
| 79321740100 | star0076 – 007 | ||||
| MR940.3 (OW) | F032175 | 79321750000 | star0076 – 007 | ||
| 79321750100 | star0076 – 007 | ||||
| MR940.3(AN) | F044559 | 44445590000 | 4525700 – 007 | ||
| MR940.3(AN)/HA | F048310 | 44483100000 | 4525720 – 007 | ||
| MR940.3(OW) | F044560 | 44445600000 | 4525720 – 007 | ||
| MR940.3(OW)/HA | F048311 | 44483110000 | 4525720 – 007 | ||
| SOH34A1SON | F065512 | 44655120000 | star0166 – 059 | ||
| SX995X | F028769 | 79287690000 | star0003 – 010 | ||
| F044555 | 44445550000 | star0003 – 010 | |||
| TPG114 | F023814 | 79238140000 | 4531580 – 040 | ||
| TPG114(.1) | F023814 | 79238140100 | 4531590 – 040 | ||
| TPM114 | F023820 | 79238200300 | star0051 – 040 | ||
| XF905 | F022018 | 79220180100 | 41466f0 – 032 | ||
| XF905.01 | F022018 | 79220180100 | 41466f0 – 032 | ||
| XF905.3 | F029470 | 79294700000 | 41466f0 – 032 | ||
| XF995 | F027467 | 79274670000 | star0003 – 010 | ||
| XF995.3 | F029226 | 79292260000 | star0003 – 010 | ||
| 79292260100 | star0003 – 010 | ||||
| 79292260200 | star0003 – 010 | ||||
| F044561 | 44445610000 | 4525740 – 009 | |||
| XF995.3 60HZ | F033206 | 79332060000 | star0095 – 010 | ||
| 79332060100 | star0095 – 010 | ||||
| 79332060200 | star0095 – 010 | ||||
| F044562 | 44445620000 | 4525730 – 010 | |||
| XF995.3/HA | F048313 | 44483130000 | 4525740 – 009 | ||
| XF996.3 | F030070 | 79300700000 | star0069 – 010 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]




